歡(huan)迎(ying)來(lai)到【無(wu)錫(xi)鑫海(hai)幹燥(zao)粉(fen)體(ti)設備(bei)有限公(gong)司(si)】官(guan)網(wang)!
歡(huan)迎(ying)來(lai)到【無(wu)錫(xi)鑫海(hai)幹燥(zao)粉(fen)體(ti)設備(bei)有限公(gong)司(si)】官(guan)網(wang)!
混(hun)合產(chan)品(pin)
roduct銷(xiao)售(shou)壹(yi)部(bu):陳福(fu)勝
手(shou) 機:133 8222 2977
銷(xiao)售(shou)二(er)部(bu):陳龍
手(shou) 機:135 8501 8290
技術(shu)咨詢(xun):陳工(gong)
手(shou) 機:137 7155 2977
熱門新(xin)聞(wen)

| 規(gui)格型號 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-5 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-8 | WLDH-10 | WLDH-15 | WLDH-20 | WLDH-30 |
| 有(you)效容積(ji)(M3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| 批(pi)次(ci)Max產量KG | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
| 轉(zhuan)速(su)(r/min) | 62 | 62 | 49 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 |
| 驅(qu)動(dong)功(gong)率(lv)KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| 設備(bei)重量 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10500 | 13000 |
| L | 2280 | 2670 | 3140 | 3860 | 4460 | 4950 | 5280 | 5530 | 5100 | 5100 | 5610 | 5820 | 6300 | 7000 |
| C | 680 | 780 | 980 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1560 | 1720 | 1720 | 1750 | 2000 | 2350 | 2600 |
| H | 880 | 1240 | 1400 | 1650 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2650 | 2900 | 3160 | 3350 |
公(gong)司(si)網(wang)址(zhi):www.ldhhj.com
公司(si)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地(di)址(zhi):江蘇(su)省(sheng)無(wu)錫(xi)市惠山區(qu)前洲工(gong)業(ye)園區(qu)
蘇(su)公(gong)網(wang)安備(bei)32020602002729號