歡迎(ying)來(lai)到【無(wu)錫鑫(xin)海(hai)幹(gan)燥(zao)粉體設備有限(xian)公司】官(guan)網(wang)!
歡迎(ying)來(lai)到【無(wu)錫鑫(xin)海(hai)幹(gan)燥(zao)粉體設備有限(xian)公司】官(guan)網(wang)!
混合產品
roduct銷(xiao)售壹(yi)部(bu):陳福勝(sheng)
手(shou) 機(ji):133 8222 2977
銷(xiao)售二(er)部(bu):陳龍
手(shou) 機(ji):135 8501 8290
技(ji)術(shu)咨(zi)詢:陳工
手(shou) 機(ji):137 7155 2977
熱(re)門(men)新(xin)聞
單(dan)錐螺(luo)帶(dai)混合機(ji)
單(dan)錐螺(luo)帶(dai)混合機(ji)
立式螺帶(dai)
立式螺帶(dai)
螺帶(dai)結構(gou)圖(tu)
螺帶(dai)結構(gou)圖(tu)| 型(xing)號/項目 | 全容積(M3) | 裝載(zai)系數(shu) | 電(dian)機(ji)功(gong)率(lv)(KW) | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 設備重(zhong)量(liang)(kg) |
| LDSH-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 1.5 | ①630*1451 | 120 |
| LDSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 2.2 | ①715*1569 | 220 |
| LDSH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | 0920*1929 | 320 |
| LDSH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 4 | ①1140*2322 | 410 |
| LDSH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 7.5 | 01480*2869 | 900 |
| LDSH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11 | 01633*3140 | 1200 |
| LDSH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 11 | 01816*3489 | 1300 |
| LDSH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 15 | 02040*3760 | 2400 |
| LDSH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 18.5 | 02250*4425 | 2500 |
| LDSH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 22 | 02548*4940 | 2850 |
| LDSH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 30 | 02780*5360 | 4250 |
| LDSH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 37 | 03018*5815 | 5200 |
| LDSH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 45 | 03204*6100 | 5800 |
| LDSH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 03442*6540 | 6300 |
公司網址:www.ldhhj.com
公司郵箱(xiang):[email protected]
公司地址:江(jiang)蘇省無錫(xi)市(shi)惠(hui)山(shan)區(qu)前洲(zhou)工業(ye)園(yuan)區(qu)
蘇(su)公網安(an)備32020602002729號