歡迎(ying)來到【無錫鑫海幹燥粉體設備(bei)有限(xian)公(gong)司(si)】官網!
混合產品
roduct銷售(shou)壹部:陳福(fu)勝(sheng)
手 機:133 8222 2977
銷售(shou)二(er)部:陳龍
手 機:135 8501 8290
技術(shu)咨(zi)詢:陳工
手 機:137 7155 2977
熱門(men)新(xin)聞(wen)

| 型(xing)號(hao)/項(xiang)目 | 全容積(ji)(M3) | 裝(zhuang)載系數(shu) | 電(dian)機功率(lv)(KW) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun)(mm) | 設備重量(liang)(kg) |
| LDSH-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 1.5 | ①630*1451 | 120 |
| LDSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 2.2 | ①715*1569 | 220 |
| LDSH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | 0920*1929 | 320 |
| LDSH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 4 | ①1140*2322 | 410 |
| LDSH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 7.5 | 01480*2869 | 900 |
| LDSH-1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 11 | 01633*3140 | 1200 |
| LDSH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 11 | 01816*3489 | 1300 |
| LDSH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 15 | 02040*3760 | 2400 |
| LDSH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 18.5 | 02250*4425 | 2500 |
| LDSH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 22 | 02548*4940 | 2850 |
| LDSH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 30 | 02780*5360 | 4250 |
| LDSH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 37 | 03018*5815 | 5200 |
| LDSH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 45 | 03204*6100 | 5800 |
| LDSH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 55 | 03442*6540 | 6300 |
公(gong)司(si)網(wang)址:www.ldhhj.com
公(gong)司(si)郵(you)箱:[email protected]
公(gong)司(si)地(di)址:江(jiang)蘇省(sheng)無錫市惠山區(qu)前(qian)洲工(gong)業園區
蘇公(gong)網安(an)備(bei)32020602002729號(hao)