歡(huan)迎(ying)來(lai)到【無錫(xi)鑫(xin)海(hai)幹燥粉體(ti)設備(bei)有(you)限公司】官(guan)網!
歡(huan)迎(ying)來(lai)到【無錫(xi)鑫(xin)海(hai)幹燥粉體(ti)設備(bei)有(you)限公司】官(guan)網!
混合產品(pin)
roduct銷售壹部(bu):陳福勝(sheng)
手(shou) 機:133 8222 2977
銷售二部(bu):陳龍(long)
手(shou) 機:135 8501 8290
技(ji)術咨詢(xun):陳工
手(shou) 機:137 7155 2977
熱門新(xin)聞(wen)

| 型(xing)號(hao) | 全(quan)容積(ji) m3 | 產(chan)量 t/h | 裝(zhuang)卸(xie)系(xi)數(shu) | 物(wu)料(liao)粒(li)度 (目(mu)) | 混合均勻(yun) 度 | 總(zong)功(gong)率(lv) kw | 自(zi)轉 | 公轉 | 外形(xing)尺寸D |
總(zong)高(gao)度 H |
支座中(zhong)心距 D1 |
支座至筒(tong)蓋高(gao) H2 |
進(jin)料口(kou)尺寸 D3 |
出(chu)料口(kou)尺(chi)寸 D2 |
筒(tong)高(gao)度 H1 |
支座孔徑 d |
設備(bei)凈(jing)重 kg |
| DZH0.01 | 0.01 | 0.01-0.02 | 0.37 | 100 | 455 | 982 | 410 | 112 | 中(zhong)80 | $100 | 505 | $14 | 100 | ||||
| DZH0.015 | 0.015 | 0.015-0.03 | 0.37 | 100 | 470 | 1006 | 425 | 122 | 中(zhong)80 | $100 | 528 | $14 | 110 | ||||
| DZH0.02 | 0.02 | 0.02-0.05 | 0.55 | 100 | 492 | 1020 | 440 | 135 | 中(zhong)80 | $110 | 542 | $16 | 120 | ||||
| DZH0.03 | 0.03 | 0.03-0.07 | 0.55 | 100 | 524 | 1168 | 472 | 135 | 中(zhong)90 | $125 | 578 | $16 | 130 | ||||
| DZH0.05 | 0.05 | 0.05-0.1 | 0.75 | 100 | 587 | 1272 | 535 | 135 | 4>110 | $125 | 682 | $16 | 150 | ||||
| DZH0.08 | 0.08 | 0.08-0.15 | 1.5 | 143 | 708 | 1498 | 648 | 150 | 中(zhong)140 | $150 | 816 | $18 | 200 | ||||
| DZH0.15 | 0.15 | 0.15-0.3 | 1.5 | 143 | 782 | 1620 | 724 | 150 | 4>140 | $150 | 938 | $18 | 220 | ||||
| DZH0.2 | 0.2 | 0.2-0.8 | 2.2 | 143 | 888 | 1930 | 808 | 180 | 中(zhong)180 | $210 | 1010 | $20 | 500 | ||||
| DZH0.3 | 0.3 | 0.3-1.0 | 3.0 | 143 | 990 | 2095 | 910 | 180 | 4>180 | $210 | 1176 | $20 | 550 | ||||
| DZH0.5 | 0.5 | 0.5-1.5 | 3.0 | 143 | 1156 | 2338 | 1076 | 180 | 中(zhong)200 | $230 | 1414 | $20 | 600 | ||||
| DZH0.8 | 0.8 | 0.8-2.0 | 4.0 | 57 | 1492 | 2626 | 1392 | 275 | 4>250 | $280 | 1622 | $22 | 900 | ||||
| DZH1.0 | 1.0 | 1.5-3.0 | 0.6 | -20 | 相對 偏差 <1.5 | 4.0 | 57 | 2.0 | 1600 | 2775 | 1500 | 275 | 中(zhong)300 | $300 | 1770 | $22 | 1200 |
| DZH1.5 | 1.5 | 2-4.5 | 5.5 | 57 | 1780 | 3146 | 1680 | 275 | $300 | $300 | 2062 | $22 | 1350 | ||||
| DZH2.0 | 2.0 | 2.5-6.0 | 5.5 | 57 | 1948 | 3424 | 1848 | 275 | 中(zhong)350 | $300 | 2340 | $22 | 1500 | ||||
| DZH2.5 | 2.5 | 4.0-7.0 | 7.5 | 57 | 2062 | 3576 | 1962 | 275 | $350 | $320 | 2492 | $22 | 1800 | ||||
| DZH3.0 | 3.0 | 5.0-7.5 | 7.5 | 57 | 2175 | 3758 | 2075 | 275 | $350 | $320 | 2675 | $22 | 2100 | ||||
| DZH4.0 | 4.0 | 5.0-10 | 11 | 57 | 2275 | 4312 | 2165 | 320 | $440 | $400 | 2918 | $26 | 2500 | ||||
| DZH5.0 | 5.0 | 6.0-13 | 15 | 57 | 2418 | 4566 | 2308 | 320 | $440 | $400 | 3152 | $26 | 3000 | ||||
| DZH6.0 | 6.0 | 7.5-15 | 15 | 57 | 2550 | 4782 | 2440 | 400 | $470 | $400 | 3368 | $26 | 3500 | ||||
| DZH8.0 | 8.0 | 10-20 | 18.5 | 57 | 2792 | 5590 | 2682 | 400 | $470 | $400 | 3790 | $26 | 3700 | ||||
| DZH10 | 10 | 12-25 | 18.5 | 57 | 3000 | 5920 | 2880 | 500 | $500 | $450 | 4120 | $28 | 3950 | ||||
| DZH12 | 12 | 12-28 | 22 | 57 | 3195 | 5965 | 3075 | 500 | $500 | $450 | 4338 | $28 | 4500 | ||||
| DZH15 | 15 | 15-30 | 22 | 57 | 3438 | 6348 | 3318 | 500 | $500 | $450 | 4720 | $28 | 4900 | ||||
| DZH20 | 20 | 20-40 | 30 | 57 | 3770 | 6966 | 3650 | 600 | $500 | $500 | 5086 | $30 | 5500 |
公司網址:www.ldhhj.com
公司郵(you)箱(xiang):[email protected]
公司地址:江蘇省(sheng)無錫(xi)市惠山區前(qian)洲工業園區
蘇公網安備(bei)32020602002729號(hao)