歡迎(ying)來到(dao)【無(wu)錫(xi)鑫(xin)海(hai)幹燥(zao)粉體設備有(you)限(xian)公司】官網!
歡迎(ying)來到(dao)【無(wu)錫(xi)鑫(xin)海(hai)幹燥(zao)粉體設備有(you)限(xian)公司】官網!
混合產品
roduct銷售(shou)壹(yi)部(bu):陳(chen)福勝
手(shou) 機:133 8222 2977
銷售(shou)二(er)部(bu):陳(chen)龍
手 機:135 8501 8290
技術咨(zi)詢(xun):陳工
手(shou) 機:137 7155 2977
熱門(men)新聞(wen)

| 混合機型(xing)號 | 料(liao)筒容(rong)積(ji)(L) | 裝載(zai)容(rong)積(ji)(D) | 料筒(tong)轉(zhuan)速(su)(r/min) | 葉(ye)片(pian)轉(zhuan)速(su)(r/min) | 電機功率(lv)(KW) | 外形(xing)尺(chi)寸(cun) 長X寬(kuan)X高(gao) |
| SHY-50L | 50L | 35 | 25 | 50 | 1.1 | 1400*620*1000 |
| SHY-100L | 100L | 70 | 23 | 46 | 1.1 | 1450*720*1200 |
| SHY-200L | 200L | 140 | 21 | 42 | 2.2 | 1550*860*1580 |
| SHY-400L | 400L | 280 | 21 | 42 | 3 | 1800*1010*1600 |
| SHY-600L | 600L | 420 | 17 | 34 | 3 | 2300*1120*1750 |
| SHY-800L | 800L | 560 | 14 | 28 | 5.5 | 2500*1200*1850 |
| SHY-1000L | 1000L | 700 | 11 | 22 | 7.5 | 2880*1350*1900 |
| SHY-1500L | 1500L | 1050 | 8 | 16 | 15 | 2890*1870*2240 |
公司網址(zhi):www.ldhhj.com
公司郵(you)箱(xiang):[email protected]
公司地址(zhi):江(jiang)蘇(su)省(sheng)無(wu)錫(xi)市(shi)惠(hui)山(shan)區前洲(zhou)工業(ye)園區
蘇(su)公網安備32020602002729號