歡(huan)迎來到【無(wu)錫(xi)鑫(xin)海幹燥(zao)粉(fen)體(ti)設備有(you)限(xian)公(gong)司(si)】官(guan)網!
歡(huan)迎來到【無(wu)錫(xi)鑫(xin)海幹燥(zao)粉(fen)體(ti)設備有(you)限(xian)公(gong)司(si)】官(guan)網!
配(pei)套(tao)產品(pin)
roduct銷(xiao)售(shou)壹(yi)部(bu):陳(chen)福勝
手 機(ji):133 8222 2977
銷(xiao)售(shou)二(er)部(bu):陳(chen)龍
手 機(ji):135 8501 8290
技術(shu)咨(zi)詢:陳(chen)工
手 機(ji):137 7155 2977
熱(re)門(men)新聞(wen)
| 型號(hao) | TD-100 | TD-160 | TD-250 | TD-315 | TD-400 | TD-500 | TD-630 | |||||||||||||||||||
| 料鬥形(xing)式(shi) | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
| 輸(shu)送量m3/h | 4 | 76 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
| 料鬥容積L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | - | 14 | 14. 6 | 23.5 |
| 料鬥運(yun)行(xing)速(su)度(du)m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 滾筒轉速(su)r/min | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
公(gong)司(si)網(wang)址:www.ldhhj.com
公(gong)司(si)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公(gong)司(si)地址:江(jiang)蘇(su)省無(wu)錫(xi)市(shi)惠山區前洲(zhou)工業(ye)園(yuan)區
蘇(su)公(gong)網(wang)安(an)備(bei)32020602002729號(hao)