歡迎來(lai)到【無(wu)錫鑫海(hai)幹燥(zao)粉體(ti)設(she)備有限(xian)公(gong)司(si)】官網!
歡迎來(lai)到【無(wu)錫鑫海(hai)幹燥(zao)粉體(ti)設(she)備有限(xian)公(gong)司(si)】官網!
配(pei)套產(chan)品
roduct銷(xiao)售壹部(bu):陳福(fu)勝
手 機(ji):133 8222 2977
銷(xiao)售二部(bu):陳龍
手 機(ji):135 8501 8290
技(ji)術咨(zi)詢:陳工(gong)
手 機(ji):137 7155 2977
熱(re)門新聞(wen)

| 參數(shu)/型(xing)號(hao) | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
| 過濾面積(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| 濾袋(dai)數量(liang)(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| 過濾風速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
| 過濾風量(liang)(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
|
Max外(wai)形 尺寸 (mm) |
長L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
|
寬(kuan)×高(gao) W×H |
1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
| 清(qing)灰裝(zhuang)置 | 脈沖(chong)閥(fa)數量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| 耗(hao)用(yong)壓縮空氣(qi)量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
| 壓(ya)縮空氣(qi)壓力(li)(kg/cm2) | 5-7 | ||||||||
| 參數(shu)\型(xing)號(hao) | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1486 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
公(gong)司(si)網址:www.ldhhj.com
公(gong)司(si)郵箱:[email protected]
公(gong)司(si)地址:江蘇(su)省(sheng)無(wu)錫市惠(hui)山區前(qian)洲(zhou)工(gong)業園(yuan)區
蘇(su)公(gong)網安(an)備32020602002729號(hao)