歡(huan)迎來到(dao)【無錫鑫(xin)海(hai)幹(gan)燥(zao)粉體設備(bei)有限(xian)公司(si)】官(guan)網!
歡(huan)迎來到(dao)【無錫鑫(xin)海(hai)幹(gan)燥(zao)粉體設備(bei)有限(xian)公司(si)】官(guan)網!
配(pei)套(tao)產(chan)品(pin)
roduct銷售壹(yi)部(bu):陳福(fu)勝
手(shou) 機(ji):133 8222 2977
銷售二部(bu):陳龍(long)
手(shou) 機(ji):135 8501 8290
技(ji)術(shu)咨詢:陳工
手(shou) 機(ji):137 7155 2977
熱(re)門新聞(wen)


| 規(gui)格(ge)/參(can)數 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MFl08 | MFl20 |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2550 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| J | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| K | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| L | 824 | 824 | 824 | 824 | 880 | 880 | 880 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 600×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2550×1050 | 2850xl050 |
| 規(gui)格(ge)/參(can)數 | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MFl20 | |
| 過(guo)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| 濾袋數量(只(zhi)) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| 過(guo)濾風速(su)(L/m2 s) | 20-40 | ||||||||
| 過(guo)濾風量(mm2/s) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 390-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
| Max外(wai)形尺(chi)寸(mm) | 長(chang) | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| 寬×高(gao) | 1450×3700 | 1450×3850 | 1450×4100 | ||||||
| 脈沖閥數量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 清(qing)灰裝置 | 耗(hao)用壓(ya)縮空(kong)氣(qi)量(m3/min) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 |
| 壓(ya)縮空(kong)氣(qi)壓(ya)力(li)(kg/cm2) | 5-7 | ||||||||
公司(si)網址(zhi):www.ldhhj.com
公司(si)郵(you)箱(xiang):[email protected]
公司(si)地址(zhi):江(jiang)蘇省(sheng)無錫市惠(hui)山區(qu)前洲(zhou)工業(ye)園區(qu)
蘇公網安備(bei)32020602002729號